24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3328663 ] . 的評論:( 2025-01-25 08:45:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7574892 ] 你好明天 的評論:i love you( 2025-01-24 23:07:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6354589 ] ?了 的評論:( 2025-01-24 21:23:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1769751 ] 心有夕夢氣自華 的評論:很好的小姑娘,人美心善( 2025-01-21 21:46:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7558106 ] 伍?柒 的評論:甜妹,衝就完了( 2025-01-19 09:11:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6576168 ] 好棒哦 的評論:抱歉,幣沒了,忽然斷了( 2025-01-09 05:33:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7567734 ] 的評論:( 2025-01-02 00:54:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1144612 ] 不想上班 的評論:清純小美人( 2024-12-30 00:44:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:很乖,身材好( 2024-12-20 23:45:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6943556 ] 濕情 的評論:很風趣的小美女,可鹽可甜 性感滿分( 2024-12-20 16:48:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-28 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
2 | 2025-01-27 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
3 | 21:02 | 21:20 | 19 分鐘 | |
4 | 09:40 | 14:15 | 275 分鐘 | |
5 | 09:23 | 09:36 | 13 分鐘 | |
6 | 03:44 | 06:56 | 192 分鐘 | |
7 | 2025-01-26 | 21:56 | 23:57 | 122 分鐘 |
8 | 03:53 | 07:41 | 228 分鐘 | |
9 | 01:03 | 01:29 | 25 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-01-25 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
12 | 08:35 | 11:14 | 159 分鐘 | |
13 | 05:11 | 07:35 | 144 分鐘 | |
14 | 2025-01-24 | 20:52 | 23:58 | 186 分鐘 |
15 | 03:35 | 10:46 | 430 分鐘 | |
16 | 03:26 | 03:33 | 7 分鐘 | |
17 | 2025-01-23 | 19:23 | 23:38 | 255 分鐘 |
18 | 18:55 | 19:21 | 26 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
20 | 2025-01-22 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
21 | 05:33 | 09:27 | 233 分鐘 | |
22 | 03:21 | 05:06 | 105 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
24 | 2025-01-21 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
25 | 19:54 | 21:46 | 112 分鐘 | |
26 | 11:35 | 13:37 | 122 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
28 | 2025-01-20 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
29 | 15:38 | 20:40 | 301 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x653.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|